+ new component
2026-06-12 08:34:21
USD: 1519.00 ▼0.00 (-0.00%)
JPY(100): 948.99 ▲0.12 (+0.01%)
EUR: 1758.39 ▲0.22 (+0.01%)
CNY: 224.53 ▼0.04 (-0.02%)
GBP: 2037.74 ▼0.00 (-0.00%)
CAD: 1087.02 ▼0.47 (-0.04%)
HKD: 193.84 ▼0.00 (-0.00%)
AUD: 1070.06 ▼0.23 (-0.02%)
2026-06-12 09:58:22
USD: 1518.70 ▼0.30 (-0.02%)
JPY(100): 948.18 ▼0.69 (-0.07%)
EUR: 1756.60 ▼1.57 (-0.09%)
CNY: 224.39 ▼0.18 (-0.08%)
GBP: 2036.05 ▼1.69 (-0.08%)
CAD: 1086.25 ▼1.24 (-0.11%)
HKD: 193.77 ▼0.07 (-0.04%)
AUD: 1069.62 ▼0.67 (-0.06%)
2026-06-11 16:54:34
USD: 1531.30 ▲6.80 (+0.45%)
JPY(100): 954.02 ▲4.32 (+0.45%)
EUR: 1768.35 ▲10.60 (+0.60%)
CNY: 225.93 ▲1.09 (+0.48%)
GBP: 2049.26 ▲12.91 (+0.63%)
CAD: 1096.76 ▲3.73 (+0.34%)
HKD: 195.42 ▲0.88 (+0.45%)
AUD: 1072.06 ▲5.98 (+0.56%)
2026-06-11 22:02:17
USD: 1531.10 ▲6.60 (+0.43%)
JPY(100): 954.05 ▲4.35 (+0.46%)
EUR: 1765.51 ▲7.76 (+0.44%)
CNY: 225.88 ▲1.04 (+0.46%)
GBP: 2044.63 ▲8.28 (+0.41%)
CAD: 1093.60 ▲0.57 (+0.05%)
HKD: 195.38 ▲0.84 (+0.43%)
AUD: 1070.32 ▲4.24 (+0.40%)
2026-06-11 21:58:43
USD: 1531.90 ▲7.40 (+0.49%)
JPY(100): 954.19 ▲4.49 (+0.47%)
EUR: 1767.00 ▲9.25 (+0.53%)
CNY: 225.97 ▲1.13 (+0.50%)
GBP: 2045.61 ▲9.26 (+0.45%)
CAD: 1094.85 ▲1.82 (+0.17%)
HKD: 195.39 ▲0.85 (+0.44%)
AUD: 1070.26 ▲4.18 (+0.39%)
2026-06-11 19:56:43
USD: 1531.20 ▲6.70 (+0.44%)
JPY(100): 953.84 ▲4.14 (+0.44%)
EUR: 1765.70 ▲7.95 (+0.45%)
CNY: 225.84 ▲1.00 (+0.44%)
GBP: 2045.76 ▲9.41 (+0.46%)
CAD: 1095.24 ▲2.21 (+0.20%)
HKD: 195.39 ▲0.85 (+0.44%)
AUD: 1071.23 ▲5.15 (+0.48%)
2026-06-11 20:54:23
USD: 1529.90 ▲5.40 (+0.35%)
JPY(100): 953.09 ▲3.39 (+0.36%)
EUR: 1765.35 ▲7.60 (+0.43%)
CNY: 225.69 ▲0.85 (+0.38%)
GBP: 2044.79 ▲8.44 (+0.41%)
CAD: 1094.58 ▲1.55 (+0.14%)
HKD: 195.22 ▲0.68 (+0.35%)
AUD: 1070.47 ▲4.39 (+0.41%)
2026-06-11 15:57:43
USD: 1533.00 ▲8.50 (+0.56%)
JPY(100): 954.72 ▲5.02 (+0.53%)
EUR: 1769.47 ▲11.72 (+0.67%)
CNY: 226.17 ▲1.33 (+0.59%)
GBP: 2050.77 ▲14.42 (+0.71%)
CAD: 1098.49 ▲5.46 (+0.50%)
HKD: 195.63 ▲1.09 (+0.56%)
AUD: 1073.71 ▲7.63 (+0.72%)
2026-06-11 17:57:42
USD: 1530.90 ▲6.40 (+0.42%)
JPY(100): 953.65 ▲3.95 (+0.42%)
EUR: 1765.36 ▲7.61 (+0.43%)
CNY: 225.80 ▲0.96 (+0.43%)
GBP: 2045.97 ▲9.62 (+0.47%)
CAD: 1095.23 ▲2.20 (+0.20%)
HKD: 195.34 ▲0.80 (+0.41%)
AUD: 1070.71 ▲4.63 (+0.43%)
2026-06-11 14:58:52
USD: 1528.30 ▲3.80 (+0.25%)
JPY(100): 951.94 ▲2.24 (+0.24%)
EUR: 1764.88 ▲7.13 (+0.41%)
CNY: 225.52 ▲0.68 (+0.30%)
GBP: 2045.25 ▲8.90 (+0.44%)
CAD: 1096.22 ▲3.19 (+0.29%)
HKD: 195.03 ▲0.49 (+0.25%)
AUD: 1071.03 ▲4.95 (+0.46%)
환율봇
환율봇
환율봇
환율봇
환율봇
환율봇
환율봇
환율봇
환율봇