//
sign in
Profile
by @danabra.mov
Profile
by @dansshadow.bsky.social
Profile
by @jimpick.com
AviHandle
by @danabra.mov
AviHandle
by @dansshadow.bsky.social
AviHandle
by @katherine.computer
EventsList
by @katherine.computer
ProfileHeader
by @dansshadow.bsky.social
ProfileHeader
by @danabra.mov
ProfileMedia
by @danabra.mov
ProfilePlays
by @danabra.mov
ProfilePosts
by @danabra.mov
ProfilePosts
by @dansshadow.bsky.social
ProfileReplies
by @danabra.mov
Record
by @atsui.org
Skircle
by @danabra.mov
StreamPlacePlaylist
by @katherine.computer
+ new component
Profile
Loading...
ERUN St-Gervais/Pays du Mont-Blanc Chef de projet Primàbord, expert 1d à la Direction du Numérique pour l'Éducation Auteur, directeur de collection Génération5, Nathan, CANOPE Co-concepteur @geodeclic.fr et @mathsenvie.fr http://classetice.fr
Christophe GILGER









Loading...
Cycles 1️⃣, 2️⃣, 3️⃣ et 4️⃣ | Enseigner | #Francais 📌 Story Cube numérique, pour travailler l’expression orale et écrite ▶️ primabord.eduscol.education.fr/story-cube-n... ✅ Raconter une histoire en se référant aux symboles présents sur les dés. ✅ Compléter l'histoire ou relancer les dés.
Cycles 2️⃣ et 3️⃣ | Enseigner | #IA 📌 Aborder la thématique de l’intelligence artificielle à l’école élémentaire, deux scénarios concrets ▶️ primabord.eduscol.education.fr/aborder-la-t... ✅ Deux livrets complets, un par cycle ✅ Des modules détaillés clés en main
Cycle 3️⃣ | Enseigner | #Mathématiques 📌 Explorer les probabilités, un parcours interactif et stimulant ▶️ primabord.eduscol.education.fr/explorer-les... ✅ Comprendre le concept d’expérience aléatoire ✅ Identifier toutes les issues et les comparer ✅ Comprendre et utiliser le vocabulaire approprié
Enseignants 🧑‍🏫 👩‍🏫 | Se former - S'inspirer - Enseigner 📌 La lettre d'information de #Primàbord du mois de juin vient de paraître ! ▶️ primabord.eduscol.education.fr/IMG/lettre/l... ✅ Thème du mois : "Évaluer avec le numérique"
Chaque lundi, l'#énigme #EurêkaMaths revient pour les élèves de #CM et de #6e. Aujourd'hui, l'#énigme n°35 : le terrain. Avec @defieurekamaths.bsky.social, on s'entraide et on réussit ! Inscrivez-vous vite à #EurêkaMaths 2026, déjà + de 43000 élèves!  Vite, c'est la finale ! @classetice.fr
Cycles 2️⃣ et 3️⃣ | Se former | #EMI #Français 📌 Découvrir et pratiquer la Webradio à l’école, un kit de ressources clé en main ▶️ primabord.eduscol.education.fr/decouvrir-et... ✅ Des informations pour se lancer ✅ Des ressources pour les élèves et les enseignants ✅ Quels projets ? Quelles envies ?
Cycle 3️⃣ | Enseigner | #Oral #Poesie 📌 Des ressources pédagogiques numériques pour exploiter les fables de La Fontaine ▶️ primabord.eduscol.education.fr/fables-de-la... ✅ Des fables audio ✅ Des podcasts ✅ 5 fables illustrées en téléchargement ✅ Un portrait en vidéo de Jean de La Fontaine
Cycles 1️⃣, 2️⃣ et 3️⃣ | Enseigner 📌 PrimTux, une solution éducative libre pour le primaire ▶️ primabord.eduscol.education.fr/primtux ✅ Un système d'exploitation conçu pour des jeunes enfants ✅ Une sélection d’applications éducatives choisies pour soutenir les apprentissages scolaires
Cycle 3️⃣ | Enseigner | #EMI #TraAm 📌 Cas d’école, enquête interactive pour travailler sur les données personnelles ▶️ primabord.eduscol.education.fr/cas-d-ecole ✅ Amener les élèves à prendre conscience de la nécessité de protéger ses données personnelles et sa vie privée
1d
2d
2d
2d
2d
3d
7d
3d
3d
Video
Enseignants 🧑‍🏫 👩‍🏫 | Se former | #IA 📌 La boîte noire, la lettre d’information sur l’intelligence artificielle ▶️ primabord.eduscol.education.fr/la-boite-noire ✅ Articles ✅ Outils ✅ Réflexions ✅ Activités ✅ Sites ✅ Formations
7d
Enseigner dans le 1er degré avec le numérique
Enseigner dans le 1er degré avec le numérique
Enseigner dans le 1er degré avec le numérique
Enseigner dans le 1er degré avec le numérique
EurêkaMaths
Enseigner dans le 1er degré avec le numérique
Enseigner dans le 1er degré avec le numérique
Enseigner dans le 1er degré avec le numérique
Enseigner dans le 1er degré avec le numérique
Enseigner dans le 1er degré avec le numérique